Gebyrfri.no: eff.rente 23,4 %, 15.000,- o/12 mnd. Kostnad: 1.780. Totalt 16.780
Bank Norwegian: Gebyrfritt kredittkort: Eks ved utsatt betaling: eff 23,1%, 15000 o/12 m. Totalt: 16.764,- Det vil alltid bli en avveining av hvilke av parametrene i tabellen under som er viktigst for deg, men her har du iallefall oversikten.
Hva | Gebyrfri.no | Bank Norwegian: Gebyrfritt kredittkort |
---|---|---|
Antall dager rentefritt | 50 dager Lenge | 45 dager |
Kreditt-grense | 100.000,- Høyt | 100.000,- Høyt |
Gebyr på uttak | Gratis | Gratis |
Reiseforsikring inkludert? | Ja | Ja |
Bensinrabatt? | Nei | Nei |
Cashback | 0.00% | 0.00% |
Renteeksempel | eff.rente 23,4 %, 15.000,- o/12 mnd. Kostnad: 1.780. Totalt 16.780 | Eks ved utsatt betaling: eff 23,1%, 15000 o/12 m. Totalt: 16.764,- |
Feil i oversikten? Vennligst kontakt oss slik at vi kan rette opp i det!