Gebyrfri.no har reiseforsikring inkludert i kortet - så om du reiser mye bør du vurdere dette kortet. Husk at du må bestille reisen med kortet for at reiseforsikringen skal være aktiv.
Gebyrfri.no: eff.rente 23,4 %, 15.000,- o/12 mnd. Kostnad: 1.780. Totalt 16.780
Santander Red Card: eff.rente 17,1 %, 15.000,- o/12 mnd. Kostnad: 1.323. Totalt 16.323 Det vil alltid bli en avveining av hvilke av parametrene i tabellen under som er viktigst for deg, men her har du iallefall oversikten.
Hva | Gebyrfri.no | Santander Red Card |
---|---|---|
Antall dager rentefritt | 50 dager Lenge | 50 dager Lenge |
Kreditt-grense | 100.000,- Høyt | 100.000,- Høyt |
Gebyr på uttak | Gratis | 1.0% + kr 30,- per uttak |
Reiseforsikring inkludert? | Ja | Nei |
Bensinrabatt? | Nei | Nei |
Cashback | 0.00% | 0.00% |
Renteeksempel | eff.rente 23,4 %, 15.000,- o/12 mnd. Kostnad: 1.780. Totalt 16.780 | eff.rente 17,1 %, 15.000,- o/12 mnd. Kostnad: 1.323. Totalt 16.323 |
Feil i oversikten? Vennligst kontakt oss slik at vi kan rette opp i det!