re:member card har reiseforsikring inkludert i kortet - så om du reiser mye bør du vurdere dette kortet. Husk at du må bestille reisen med kortet for at reiseforsikringen skal være aktiv.
re:member card: Eff.rente 24,6 %, 15.000, o/12 mnd. Totalt 16 483.
Flexi Visa: eff.rente 24,6 %, 35.000,- o/12 mnd. Kostnad: 4.349. Totalt 39.349 Det vil alltid bli en avveining av hvilke av parametrene i tabellen under som er viktigst for deg, men her har du iallefall oversikten.
Hva | re:member card | Flexi Visa |
---|---|---|
Antall dager rentefritt | 45 dager | 50 dager Lenge |
Kreditt-grense | 150.000,- Høyt | 100.000,- Høyt |
Gebyr på uttak | 1.0% + kr 35,- per uttak | 1.0% + kr 40,- per uttak |
Reiseforsikring inkludert? | Ja | Nei |
Bensinrabatt? | Nei | Ja |
Cashback | 0.00% | 4.00% Høyt |
Renteeksempel | Eff.rente 24,6 %, 15.000, o/12 mnd. Totalt 16 483. | eff.rente 24,6 %, 35.000,- o/12 mnd. Kostnad: 4.349. Totalt 39.349 |
Feil i oversikten? Vennligst kontakt oss slik at vi kan rette opp i det!