Manchester United Visa har reiseforsikring inkludert i kortet - så om du reiser mye bør du vurdere dette kortet. Husk at du må bestille reisen med kortet for at reiseforsikringen skal være aktiv.
Santander Red Card: eff.rente 17,1 %, 15.000,- o/12 mnd. Kostnad: 1.323. Totalt 16.323
Manchester United Visa: eff.rente 24,6 %, 35.000,- o/12 mnd. Kostnad: 4.349. Totalt 39.349 Det vil alltid bli en avveining av hvilke av parametrene i tabellen under som er viktigst for deg, men her har du iallefall oversikten.
Hva | Santander Red Card | Manchester United Visa |
---|---|---|
Antall dager rentefritt | 50 dager Lenge | 50 dager Lenge |
Kreditt-grense | 100.000,- Høyt | 100.000,- Høyt |
Gebyr på uttak | 1.0% + kr 30,- per uttak | 1.0% + kr 40,- per uttak |
Reiseforsikring inkludert? | Nei | Ja |
Bensinrabatt? | Nei | Nei |
Cashback | 0.00% | 0.00% |
Renteeksempel | eff.rente 17,1 %, 15.000,- o/12 mnd. Kostnad: 1.323. Totalt 16.323 | eff.rente 24,6 %, 35.000,- o/12 mnd. Kostnad: 4.349. Totalt 39.349 |
Feil i oversikten? Vennligst kontakt oss slik at vi kan rette opp i det!