Når man skal finne det beste kredittkortet blir det som alltid en avveining av hva som er viktigst for deg. Begge kortene i denne testen har like mange dager rentefri kreditt (50 dager).
Shell Mastercard: Nom rente 21,5 %. Eff.rente 26,05%, 15.000 kr o/12 mnd. Totalt 17.138 kr.
Flexi Visa: eff.rente 24,6 %, 35.000,- o/12 mnd. Kostnad: 4.349. Totalt 39.349 Det vil alltid bli en avveining av hvilke av parametrene i tabellen under som er viktigst for deg, men her har du iallefall oversikten.
Hva | Shell Mastercard | Flexi Visa |
---|---|---|
Antall dager rentefritt | 50 dager Lenge | 50 dager Lenge |
Kreditt-grense | 75.000,- Høyt | 100.000,- Høyt |
Gebyr på uttak | 4.0% + kr 0,- per uttak | 1.0% + kr 40,- per uttak |
Reiseforsikring inkludert? | Nei | Nei |
Bensinrabatt? | Ja | Ja |
Cashback | 0.00% | 4.00% Høyt |
Renteeksempel | Nom rente 21,5 %. Eff.rente 26,05%, 15.000 kr o/12 mnd. Totalt 17.138 kr. | eff.rente 24,6 %, 35.000,- o/12 mnd. Kostnad: 4.349. Totalt 39.349 |
Feil i oversikten? Vennligst kontakt oss slik at vi kan rette opp i det!