Gebyrfri.no har reiseforsikring inkludert i kortet - så om du reiser mye bør du vurdere dette kortet. Husk at du må bestille reisen med kortet for at reiseforsikringen skal være aktiv.
Shell Mastercard: Nom rente 21,5 %. Eff.rente 26,05%, 15.000 kr o/12 mnd. Totalt 17.138 kr.
Gebyrfri.no: eff.rente 23,4 %, 15.000,- o/12 mnd. Kostnad: 1.780. Totalt 16.780 Det vil alltid bli en avveining av hvilke av parametrene i tabellen under som er viktigst for deg, men her har du iallefall oversikten.
Hva | Shell Mastercard | Gebyrfri.no |
---|---|---|
Antall dager rentefritt | 50 dager Lenge | 50 dager Lenge |
Kreditt-grense | 75.000,- Høyt | 100.000,- Høyt |
Gebyr på uttak | 4.0% + kr 0,- per uttak | Gratis |
Reiseforsikring inkludert? | Nei | Ja |
Bensinrabatt? | Ja | Nei |
Cashback | 0.00% | 0.00% |
Renteeksempel | Nom rente 21,5 %. Eff.rente 26,05%, 15.000 kr o/12 mnd. Totalt 17.138 kr. | eff.rente 23,4 %, 15.000,- o/12 mnd. Kostnad: 1.780. Totalt 16.780 |
Feil i oversikten? Vennligst kontakt oss slik at vi kan rette opp i det!