Manchester United Visa har reiseforsikring inkludert i kortet - så om du reiser mye bør du vurdere dette kortet. Husk at du må bestille reisen med kortet for at reiseforsikringen skal være aktiv.
Xtrakapital Kredittkort: Lån mellom kr. 5 000 og kr. 50.000 rente: 21,6% p.a. Effektiv rente ved et lån på kr. 50.000 over 10 år: 25,5%
Manchester United Visa: eff.rente 24,6 %, 35.000,- o/12 mnd. Kostnad: 4.349. Totalt 39.349 Det vil alltid bli en avveining av hvilke av parametrene i tabellen under som er viktigst for deg, men her har du iallefall oversikten.
Hva | Xtrakapital Kredittkort | Manchester United Visa |
---|---|---|
Antall dager rentefritt | 45 dager | 50 dager Lenge |
Kreditt-grense | 50.000,- | 100.000,- Høyt |
Gebyr på uttak | 1.0% + kr 40,- per uttak | 1.0% + kr 40,- per uttak |
Reiseforsikring inkludert? | Nei | Ja |
Bensinrabatt? | Nei | Nei |
Cashback | 0.00% | 0.00% |
Renteeksempel | Lån mellom kr. 5 000 og kr. 50.000 rente: 21,6% p.a. Effektiv rente ved et lån på kr. 50.000 over 10 år: 25,5% | eff.rente 24,6 %, 35.000,- o/12 mnd. Kostnad: 4.349. Totalt 39.349 |
Feil i oversikten? Vennligst kontakt oss slik at vi kan rette opp i det!